Наименование | Максимальное время ожидания (дни) |
Минимальное время ожидания (дни) |
Среднее время ожидания (дни) |
Консультации специалистов в АПУ, в том числе: |
|||
Врача-терапевта участкового | 14 | 0 | 7 |
Врача общей практики (семейного врача) | 14 | 0 | 7 |
Врача-офтальмолога | 14 | 1 | 7,5 |
Врача-отоларинголога | 14 | 1 | 7,5 |
Врача-невролога | 14 | 2 | 8 |
Врача-хирурга | 14 | 1 | 7,5 |
Врача-эндокринолога | 14 | 1 | 7,5 |
Врача-кардиолога | 14 | 2 | 8 |
Врача-травматолога | 14 | 0 | 7 |
Врача-уролога | 14 | 0 | 7 |
Диагностических исследований в АПУ, в том числе:
|
|||
Флюорографических исследований | 1 | 0 | 0,5 |
Рентгенологических исследований | 14 | 1 | 7,5 |
Эндоскопических исследований | 0 | 0 | 0 |
ЭКГ — исследований | 4 | 0 | 2 |
Спирографии | 2 | 0 | 1 |
УЗИ брюшной полости | 30 | 2 | 16 |
УЗИ щитовидной железы | 30 | 2 | 16 |
ЭХОКС | 30 | 8 | 19 |
УЗДГ сосудов | 60 | 2 | 31 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 0,5 |
Биохимический анализ крови | 1 | 1 | 0,5 |
ИФА гормонов | 1 | 1 | 0,5 |
Диагностических исследований в медицинских учреждениях областного уровня
|
|||
Рентгенологических исследований | 0 | 0 | 0 |
КТ | 30 | 7 | 18,5 |
МРТ | 30 | 30 | 16 |
Эндоскопических исследований, в том числе:
|
|||
ФГДС | 14 | 3 | 18,5 |
ФКС | 14 | 7 | 10,5 |
ЭХОКС | 2 | 0 | 1 |
УЗДГ сосудов | 90 | 60 | 75 |
Консультации специалистов областного уровня, в том числе:
|
|||
Кардиолога | 7 | 3 | 5,0 |
Кардиолога (аритмолога) | 14 | 7 | 10,5 |
Ревматолог | 14 | 7 | 10,5 |
Невролога | 7 | 2 | 4,5 |
Невролога (эпилептолога) | 14 | 7 | 10,5 |
Нефролога | 10 | 5 | 7,5 |
Эндокринолога | 10 | 5 | 7,5 |
Уролога | 7 | 5 | 10,5 |
Травматолога-ортопеда | 14 | 7 | 10,5 |
Онколога (маммолога) | не заявлено | ||
Ангиохирурга | 60 | 14 | 37 |
Пульмонолога | 7 | 3 | 5,0 |
Аллерголога | 14 | 7 | 10,5 |
Плановой госпитализации в стационары
|
|||
в муниципальные ЛПУ | 14 | 1 | 7,5 |
в областные ЛПУ | 90 | 60 | 45 |